Dyna-Trans Transport międzynarodowy i krajowy
Oferta · Transport dzieł sztuki · Tabor · Kontakt · Zdjęcia · Login · English version09/06/2010 03:50
Tabor

Lp.

marka

model

rodzaj

wymiary
[m x m x m]

EP

1. Mercedes-Benz 814 plandeka 5,5x2,45x2,45 14
2. Mercedes-Benz 614 Vario plandeka 5,0x2,45x2,45 12
3. Mercedes-Benz ATEGO plandeka 6,2x2,45x2,45 15
4. Mercedes-Benz ATEGO plandeka 6,0x2,45x2,45 15
5. Mercedes-Benz 814 plandeka 6,2x2,45x2,45 15
6. Mercedes-Benz ATEGO kontener klimatyzowany 6,0x2,45x2,45 15
7. M.A.N. 14.224 plandeka z windą 8,0x2,45x2,75 20
8. M.A.N. 8.125 kontener 4,5x2,4x2,2 10
9. Mercedes-Benz 1223 ATEGO plandeka z windą 7,0x2,45x2,75 17
10. Mercedes-Benz 614 Vario skrzynia z windą 4,0x2,2x2,2 8
11. Mercedes-Benz ACTROS zestaw przestrzenny 105m3 7,7x2,45x2,75
12. + przyczepa 7,3x2,45x3,05
13. M.A.N. 14.224 kontener z windą
klimatyzowany
7,0x2,45x2,6 17
14. Mercedes-Benz Sprinter kontener 4,0x2,2x2,2 8
zdjęcie samochodu
zdjęcie samochodu
zdjęcie samochodu